Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 106-76 | 4.26 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 2 de Agosto, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,374
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Romero bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Montero anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Tracy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Drew y J Upton anotó, M Montero a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Francoeur bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 5° | A Cora bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Sullivan anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | G Parra bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ojeda anotó, G Parra casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 2 | ||
| 8° | G Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Ojeda anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

