Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 107-68 | 3.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.55 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 27 de Julio, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 32,354
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CWS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | N Punto falló por jugada de selección al campocorto, C Gomez out en segunda, B Harris a tercera, B Harris anotó, N Punto a segunda por error de tiro del segunda base J Nix. | 1 | 1 | ||
| 2° | A Casilla llegó a salvo en primera por error del primera base P Konerko, N Punto anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Dye anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín central, J Morneau anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

