Cleveland Indians en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 24 de Julio, 2009
Seattle, Washington
Asistencia: 34,802
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Delfin Colon
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Francisco bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Peralta anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | T Hafner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Peralta anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 9° | R Garko bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Peralta y T Hafner anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | J Carroll bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 0 | ||
| 9° | V Martinez bateó sencillo al jardín derecho, G Sizemore anotó, A Cabrera a tercera, V Martinez a segunda avanzando con el tiro. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

