Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 116-74 | 4.76 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 38-22 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-7 | 3.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 4.26 | |
| 1.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 28-14 | 5.79 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 21 de Julio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,214
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | K Fukudome bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, R Theriot anotó. | 1 | 1 | ||
| 13th | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Howard y R Ibanez anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

