Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 108-69 | 5.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 2.93 |
Información del partido
Rate Field
12:05 PM, 19 de Julio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,069
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | BAL | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Roberts anotó on J Contreras' wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Wise bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | A Jones anotó, N Markakis a tercera, A Huff a segunda por lanzamiento descontrolado de J Contreras. | 2 | 1 | ||
| 5° | L Scott se embasó por base por bolas, N Markakis anotó, A Huff a tercera, M Mora a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | N Reimold se embasó por base por bolas, A Huff anotó, M Mora a tercera, L Scott a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | G Zaun bateó sencillo al jardín izquierdo, M Mora anotó, L Scott a tercera, N Reimold a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | C Izturis falló con rodado para doble play, segunda a primera al campocorto, L Scott anotó, G Zaun out en segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | C Getz bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 9° | L Scott bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Huff anotó, M Mora a tercera. | 7 | 2 | ||
| 9° | G Zaun bateó un jonrón al jardín derecho, M Mora y L Scott anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

