Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 105-68 | 2.87 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 1.87 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 18 de Julio, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,893
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | F Gutierrez bateó un jonrón al jardín central, K Griffey Jr anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | R Branyan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Cedeno anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, V Martinez anotó, T Hafner a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

