Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 103-58 | 3.16 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23-14 | 4.67 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.71 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 1.75 |
Información del partido
Miller Park
12:05 PM, 12 de Julio, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,241
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Loney bateó sencillo al jardín central, R Furcal anotó, M Ramirez a tercera, C Blake a segunda, M Ramirez anotó por error del jardinero central M Cameron. | 2 | 0 | ||
| 4° | B Ausmus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Blake falló con rodado a segunda, A Ethier anotó, M Ramirez a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | J Loney bateó sencillo al jardín central, M Ramirez anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | O Hudson bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 7° | B Hall bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Cameron anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | J Gerut bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Hall anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | O Hudson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 8° | M Cameron bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, P Fielder anotó, C McGehee a tercera. | 7 | 3 | ||
| 8° | C McGehee anotó on J McDonald's wild pitch. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

