Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 95-63 | 5.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 2.36 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29-17 | 1.78 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-15 | 2.76 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 8 de Julio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,179
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Nix bateó sencillo al jardín derecho, J Hairston Jr. anotó, J Votto a tercera, B Phillips a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Hernandez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Votto anotó, B Phillips a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Howard bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 9° | S Victorino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Feliz anotó, J Rollins a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

