Los Angeles Angels en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 106-74 | 6.10 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 4.81 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-10 | 15.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.64 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 15 de Junio, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 33,613
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | LAA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Quinlan bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T Hunter y J Rivera anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | M Napoli bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Quinlan anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Lackey bateó sencillo al jardín central, M Napoli anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | E Aybar bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Lackey anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | B Abreu bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 0 | ||
| 6° | R Aurilia bateó sencillo al jardín izquierdo, E Whiteside anotó, P Sandoval a segunda. | 8 | 1 | ||
| 7° | A Torres bateó un jonrón al jardín derecho, F Lewis anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | S Rodriguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 3 | ||
| 8° | P Sandoval bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 4 | ||
| 9° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín central, T Ishikawa y E Whiteside anotó. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

