Seattle Mariners en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 107-65 | 3.30 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32-16 | 3.38 |
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 12 de Junio, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 30,365
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | SEA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Branyan bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Beltre bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Washburn y I Suzuki anotó, R Branyan a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, C Iannetta anotó, C Barmes a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | B Hawpe llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador J Washburn, C Barmes anotó, T Helton a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | R Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Y Betancourt anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
| 6° | U Jimenez bateó sencillo al jardín derecho, T Tulowitzki anotó, I Stewart a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | D Fowler se sacrificó into fielder's choice al lanzador, I Stewart anotó, U Jimenez a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | T Tulowitzki anotó on M Batista's wild pitch. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

