Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.00 | |
| 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 59-43 | 5.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.04 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 5.49 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:00 PM, 10 de Junio, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 21,610
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ad LaRoche falló por jugada de selección a segunda, N Morgan anotó, F Sanchez out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Jaramillo bateó sencillo al jardín central, An LaRoche anotó, B Moss a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín central, Y Escobar anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Ad LaRoche se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Monroe anotó, F Sanchez a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | G Anderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

