Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 98-56 | 6.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-16 | 7.20 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 5 de Junio, 2009
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,538
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Ibanez falló por jugada de selección a primera, J Werth anotó, R Howard out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Bruntlett y C Coste anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | O Hudson falló con rodado al campocorto, J Pierre anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | J Loney bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Furcal anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | A Ethier bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Blake y J Loney anotó, R Martin a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

