Seattle Mariners en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 79-43 | 6.45 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-9 | 6.30 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 52-30 | 6.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.01 |
Información del partido
Oakland Coliseum
2:05 PM, 25 de Mayo, 2009
Oakland, California
Asistencia: 15,280
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | SEA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cust falló por jugada de selección a segunda, A Kennedy anotó, J Cust a segunda por error de tiro del segunda base J Lopez. | 0 | 1 | ||
| 2° | K Johjima bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | J Hannahan bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Buck anotó, B Crosby a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | A Kennedy bateó un doble al jardín derecho, B Crosby y J Hannahan anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | T Buck bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 6° | K Suzuki se ponchó tirándole, T Buck anotó, B Crosby a tercera, A Kennedy a segunda por lanzamiento descontrolado de B Morrow. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

