Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 114-74 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.08 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 7.07 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 20 de Mayo, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,854
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | PIT | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, An LaRoche anotó, J Wilson a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo A Dunn. | 1 | 0 | ||
| 5° | N Johnson bateó sencillo al jardín central, C Guzman anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | F Sanchez anotó, N McLouth a tercera, B Moss a segunda por lanzamiento descontrolado de J Hanrahan. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

