Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 103-66 | 4.60 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 46-29 | 9.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:00 PM, 19 de Mayo, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 16,749
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó sencillo a lo profundo del jardín central, C Kotchman anotó, B McCann out corriendo en segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Jurrjens se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, K Johnson anotó, J Schafer a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | C Kotchman bateó sencillo al jardín izquierdo, J Schafer anotó, J Jurrjens a tercera, Y Escobar a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Jones se embasó por base por bolas, J Jurrjens anotó, Y Escobar a tercera, C Kotchman a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | T Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Barmes anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | J Schafer bateó sencillo al jardín derecho, G Anderson y K Johnson anotó, J Schafer a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 6 | ||
| 8° | C Kotchman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Francoeur y Y Escobar anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

