Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 94-68 | 14.00 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19-8 | 8.31 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23-8 | 3.60 | |
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 46-25 | 6.52 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 4 de Mayo, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,115
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Matsui anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | K Matsui bateó un doble al jardín izquierdo, J Keppinger y J Towles anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Bourn bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Matsui anotó, M Bourn out corriendo en tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | E Dukes bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | A Kearns bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn anotó, E Dukes a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | R Zimmerman se embasó por base por bolas, A Hernandez anotó, C Guzman a tercera, N Johnson a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, C Guzman y N Johnson anotó, R Zimmerman a tercera. | 4 | 5 | ||
| 6° | E Dukes bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 4 | 6 | ||
| 6° | A Hernandez se embasó por base por bolas, A Dunn anotó, E Dukes a tercera, A Kearns a segunda. | 4 | 7 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Guzman anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | E Dukes bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

