St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 109-67 | 5.28 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 14.40 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 1 de Mayo, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,712
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Kevin Causey
Anotaciones
Entrada | STL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Duncan bateó un jonrón al jardín derecho, A Pujols anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín central, A Pujols anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | J Thurston bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 7° | W Harris bateó un jonrón al jardín derecho, J Flores anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

