Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 85-49 | 4.50 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23-16 | 3.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.69 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 24 de Abril, 2009
Kansas City, Missouri
Asistencia: 36,197
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teahen bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Crisp anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | A Callaspo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Anderson falló con línea al jardín central, G Laird anotó por error de tiro del campocorto M Aviles. | 1 | 3 | ||
| 5° | C Crisp falló por jugada de selección a primera, M Olivo y M Maier anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | C Crisp bateó sencillo al jardín izquierdo, M Olivo anotó, M Maier casado en el plato, C Crisp a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

