Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 104-66 | 3.60 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 35-24 | 3.68 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 10.80 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.50 |
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 19 de Abril, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 35,350
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Ishikawa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Winn anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | R Aurilia falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, B Molina anotó, P Sandoval out en segunda, A Rowand a tercera. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

