San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 82-51 | 4.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-15 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.57 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-18 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 17 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,984
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins y S Victorino anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | C Coste bateó un doble al jardín izquierdo, R Ibanez y P Feliz anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | L Rodriguez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 3° | P Feliz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Ibanez anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Victorino anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Rodriguez anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | N Hundley bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Kouzmanoff anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | J Gerut bateó sencillo al jardín derecho, C Headley anotó, L Rodriguez a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | S Hairston bateó un doble al jardín izquierdo, L Rodriguez y J Gerut anotó. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

