Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 92-57 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-9 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 11.12 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 17 de Abril, 2009
Arlington, Texas
Asistencia: 24,062
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Teahen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Crisp bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Callaspo y W Bloomquist anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | M Aviles bateó sencillo al jardín izquierdo, J Buck y A Callaspo anotó, C Crisp a segunda. | 6 | 0 | ||
| 7° | M Jacobs bateó un doble al jardín derecho, M Teahen anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | J Buck bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Jacobs anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | W Bloomquist bateó un doble al jardín derecho, J Buck anotó. | 9 | 0 | ||
| 8° | M Jacobs bateó un jonrón al jardín derecho, B Butler y M Teahen anotó. | 12 | 0 | ||
| 8° | H Blalock bateó un jonrón al jardín derecho. | 12 | 1 | ||
| 8° | M Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 2 | ||
| 9° | J Saltalamacchia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

