Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 13 de Abril, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 16,410
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Barajas bateó sencillo al jardín derecho, S Rolen anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | N Punto bateó sencillo al jardín central, D Young y J Morales anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | L Overbay bateó sencillo al jardín derecho, A Lind anotó, L Overbay casado en segunda attempting to advance on play. | 2 | 3 | ||
| 4° | B Buscher bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Cuddyer anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | T Snider bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 5° | J Kubel falló por jugada de selección a primera, D Span anotó, J Morneau a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | M Cuddyer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Morneau anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | L Overbay bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, S Rolen anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | S Rolen bateó sencillo al jardín central, V Wells anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | T Snider bateó un jonrón al jardín derecho, J McDonald anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

