Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 104-67 | 2.70 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | --- | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 8 de Abril, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 40,764
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | E Burriss falló con rodado a primera, T Ishikawa anotó, A Rowand a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Y Gallardo bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Hall y J Kendall anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | R Winn bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

