Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 107-72 | 1.50 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25-18 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.00 |
Información del partido
Miller Park
11:07 AM, 5 de Octubre, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,934
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Victorino y R Howard anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Werth bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 7° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 8° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 8° | R Braun bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cameron anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

