Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 71--- | 3.62 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16--- | 4.23 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9--- | 7.13 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33--- | 7.04 |
Información del partido
Shea Stadium
5:10 PM, 23 de Septiembre, 2008
Flushing, Nueva York
Asistencia: 50,615
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Fukudome bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C McGehee anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Johnson bateó sencillo al jardín central, R Cedeno anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Wright bateó sencillo al jardín izquierdo, N Evans y J Santana anotó, L Castillo a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | R Castro se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, C Delgado anotó por error de tiro del lanzador C Gaudin. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Reyes bateó un triple al jardín derecho, R Church, D Murphy y J Santana anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

