Washington Nationals en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 100-65 | 4.54 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 4.11 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
5:10 PM, 13 de Septiembre, 2008
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 16,307
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | WAS | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cantu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Baker anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | H Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Amezaga anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | E Dukes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Zimmerman y L Milledge anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

