Seattle Mariners en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 1 de Septiembre, 2008
Arlington, Texas
Asistencia: 16,171
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SEA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Davis bateó sencillo al jardín central, M Byrd anotó, C Davis a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Beltre bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Betancourt anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | W Balentien bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Beltre anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Y Betancourt bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Cairo anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | J Hamilton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
| 5° | C Davis bateó sencillo al jardín derecho, H Blalock anotó, N Cruz a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | T Teagarden bateó un jonrón al jardín central, N Cruz y C Davis anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | J Burke bateó sencillo al jardín izquierdo, A Beltre anotó, J Lopez a segunda. | 5 | 6 | ||
| 7° | R Ibanez bateó sencillo al jardín central, Y Betancourt anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | J Reed bateó sencillo al jardín central, R Ibanez y A Beltre anotó, J Lopez a segunda. | 8 | 6 | ||
| 7° | J Burke bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Lopez anotó. | 9 | 6 | ||
| 8° | Y Betancourt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 6 | ||
| 8° | A Beltre bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, R Ibanez anotó. | 11 | 6 | ||
| 8° | T Hulett bateó sencillo al jardín central, A Beltre anotó. | 12 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

