New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 105-69 | 2.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 4.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 5.48 |
Información del partido
Miller Park
12:05 PM, 1 de Septiembre, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,476
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un doble al jardín izquierdo, J Hardy anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | P Fielder anotó, C Hart a tercera on balk by J Santana. | 0 | 2 | ||
| 7° | C Beltran anotó, M Anderson a tercera, F Tatis a segunda por lanzamiento descontrolado de M Stetter. | 1 | 2 | ||
| 8° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho, D Murphy anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | R Church bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Beltran anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |

