Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 114-65 | 3.27 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27-16 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.86 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 29 de Agosto, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,047
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ibanez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, I Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Betancourt anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Carroll falló con rodado a primera, A Marte anotó, G Sizemore a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | S Choo bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, V Martinez anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2.5 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

