Washington Nationals en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 22 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,513
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | WAS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez se ponchó tirándole, A Soriano anotó, D Lee se robó segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | D Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 4° | M DeRosa bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Soto anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | L Milledge bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Bonifacio anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | R Belliard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Guzman anotó, R Zimmerman a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | W Harris bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman, R Belliard y A Kearns anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | C Guzman bateó sencillo al jardín derecho, E Bonifacio anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, R Cedeno anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | A Boone bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Belliard, W Harris y J Flores anotó. | 10 | 5 | ||
| 9° | R Belliard bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 11 | 5 | ||
| 9° | W Harris bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Kearns anotó. | 13 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

