Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Snyder bateó sencillo al jardín izquierdo, C Jackson anotó, C Tracy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | S Drew bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Tracy y C Burke anotó, D Haren a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | C Young bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D Haren y S Drew anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 5° | J Castillo bateó sencillo al jardín derecho, E Burriss anotó, F Lewis a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín central, C Young y O Hudson anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 1 | ||
| 7° | F Lewis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Aurilia anotó, S Holm a tercera. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible

