Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 106-68 | 4.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.76 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35-20 | 4.39 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 5.40 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 5 de Julio, 2008
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 37,121
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Redding bateó sencillo al jardín central, A Kearns anotó, A Boone a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Hairston anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | P Bako bateó sencillo al jardín central, J Votto anotó, E Encarnacion a segunda. | 1 | 2 | ||
| 9° | J Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F Lopez anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | B Phillips bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hairston anotó, K Griffey Jr a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

