Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 86-49 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.36 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 25 de Junio, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 40,162
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CWS | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Martin bateó sencillo al jardín central, A Ethier anotó, J Kent a tercera, R Martin a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 4° | B DeWitt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Loney y M Kemp anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | E Stults bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B DeWitt anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

