Cleveland Indians en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 104-76 | 2.45 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 6.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 3.55 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33-19 | 8.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.11 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:40 PM, 20 de Junio, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,667
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | CLE | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K Shoppach bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Blake anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Blake bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Choo anotó, C Blake out en tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, J Carroll anotó, B Francisco a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | J Kent bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Kemp anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Loney bateó sencillo al jardín central, J Kent anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | J Pierre se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Berroa anotó, R Martin a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Kent falló con rodado al campocorto, R Martin anotó, J Pierre a tercera, M Kemp a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | J Peralta bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Garko y F Gutierrez anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

