Detroit Tigers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 98-67 | 4.55 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-12 | 3.06 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19-13 | 81.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 18.00 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 16 de Junio, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 33,317
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | DET | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Aurilia llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto M Hollimen base, A Rowand anotó, J Bowker a tercera, R Aurilia a segunda advancing on play. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Guillen anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Aurilia bateó sencillo al jardín central, J Bowker anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | F Lewis bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 7° | E Renteria bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, I Rodriguez anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Bowker bateó un jonrón al jardín derecho, R Winn y A Rowand anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | F Lewis bateó un doble por regla al jardín izquierdo, R Aurilia y J Castillo anotó. | 4 | 8 | ||
| 9° | C Granderson bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cabrera y I Rodriguez anotó, J Larish a segunda. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

