Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 101-75 | 3.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 5.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.69 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 6.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-12 | 2.49 |
Información del partido
Miller Park
12:05 PM, 15 de Junio, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,693
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Branyan bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, P Fielder a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Kubel bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Casilla bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Harris anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Cameron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Branyan anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | J Kendall bateó sencillo al jardín central, M Cameron anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

