Kansas City Royals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 87-56 | 4.91 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29-16 | 3.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 1.61 |
Información del partido
Yankee Stadium
11:05 AM, 9 de Junio, 2008
Bronx, Nueva York
Asistencia: 53,633
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Tiller
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | KC | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | M Olivo bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Guillen anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | A Rodriguez bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Abreu anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | J Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

