New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 109-63 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.38 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21-12 | 2.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.38 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 3 de Junio, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 35,233
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Winn bateó un doble al jardín izquierdo, F Lewis anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lewis anotó, T Denker a segunda. | 9 | 2 | ||
| 5° | A Rowand falló con rodado a segunda, T Denker anotó, R Winn a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | T Denker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Holm y F Lewis anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

