Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 113-77 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 2.93 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 3 de Junio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,096
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Utley bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | J Valentin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Encarnacion anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

