Chicago White Sox en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 102-62 | 5.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 1.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 1.96 |
Información del partido
Oracle Park
7:05 PM, 17 de Mayo, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 37,006
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CWS | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Quentin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O Cabrera anotó, P Ozuna a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | O Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Ramirez anotó, T Hall a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | E Velez falló con rodado al campocorto, J Castillo anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, J Dye anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

