Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 89-52 | 6.26 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34-21 | 2.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 4.76 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34-21 | 0.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-16 | 0.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 29 de Abril, 2008
Arlington, Texas
Asistencia: 16,472
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen falló por jugada de selección a tercera, M Grudzielanek anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Teahen bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gordon anotó, J Guillen a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Gload falló por jugada de selección a segunda, J Guillen anotó, B Butler out en segunda, M Teahen a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Guillen bateó sencillo al jardín izquierdo, D DeJesus y M Grudzielanek anotó, A Gordon a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | J Hamilton bateó sencillo al jardín izquierdo, G Duran anotó, M Young a tercera. | 5 | 1 | ||
| 3° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Young anotó, J Hamilton a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | J Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Gordon anotó. | 7 | 2 | ||
| 4° | J Saltalamacchia bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Catalanotto anotó. | 7 | 3 | ||
| 4° | R Vazquez bateó sencillo al jardín derecho, J Saltalamacchia anotó. | 7 | 4 | ||
| 4° | M Young bateó un doble al jardín izquierdo, R Vazquez anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | M Teahen bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Grudzielanek y J Gathright anotó. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 12 | .538 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

