Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
6:35 PM, 22 de Abril, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 26,665
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Bruntlett y J Werth anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Helton anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | S Taguchi se embasó por base por bolas, P Burrell anotó, P Feliz a tercera, B Myers a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Baker se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B Hawpe anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | W Taveras bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Baker anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
| 7° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 7° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, P Feliz anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | P Burrell bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Taguchi, C Utley y R Howard anotó, P Burrell a tercera avanzando con el tiro. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

