Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 103-59 | 4.35 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 4.15 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38-22 | 9.00 |
Información del partido
Shea Stadium
5:10 PM, 15 de Abril, 2008
Flushing, Nueva York
Asistencia: 46,567
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | WAS | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Church anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | D Wright bateó un doble al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | C Beltran bateó sencillo al jardín izquierdo, D Wright anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | D Wright bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Castillo y R Church anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

