Kansas City Royals en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
11:05 AM, 31 de Marzo, 2008
Detroit, Michigan
Asistencia: 44,934
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, C Guillen anotó, B Inge a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | G Sheffield se embasó por base por bolas, I Rodriguez anotó, B Inge a tercera, E Renteria a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 6° | A Gordon bateó un jonrón al jardín derecho, M Grudzielanek anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | J Buck bateó sencillo al jardín izquierdo, M Teahen anotó, R Gload a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | M Grudzielanek bateó sencillo al jardín derecho, R Gload anotó, T Pena a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | C Guillen bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 11° | T Pena bateó sencillo al jardín central, J Buck anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

