Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 102-60 | 6.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-11 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
6:30 PM, 14 de Octubre, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 50,137
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Y Torrealba bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Helton y B Hawpe anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
COL lidera 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

