Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 88-56 | 1.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-13 | 4.50 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
7:30 PM, 6 de Octubre, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 50,724
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | K Matsui bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, Y Torrealba anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 8° | J Baker bateó sencillo al jardín derecho, G Atkins anotó, B Hawpe a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

