Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 106-59 | 3.82 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-14 | 4.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.07 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25-13 | 3.93 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 4.60 |
Información del partido
Rate Field
12:05 PM, 16 de Septiembre, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,010
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Kendrick anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Owens bateó sencillo al jardín central, D Richar anotó, T Hall a segunda, T Hall a tercera, J Owens a segunda por error del jardinero central R Willits. | 3 | 1 | ||
| 7° | R Quinlan bateó sencillo al jardín izquierdo, R Willits anotó, V Guerrero a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | H Kendrick se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, V Guerrero anotó, R Quinlan a tercera, M Izturis a segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | J Rivera llegó a salvo en primera por error del tercera base A Gonzalez, R Quinlan anotó, M Izturis a tercera, H Kendrick a segunda. | 6 | 1 | ||
| 7° | M Napoli se embasó por base por bolas, M Izturis anotó, H Kendrick a tercera, J Rivera a segunda. | 7 | 1 | ||
| 7° | T Hall bateó sencillo al jardín izquierdo, D Richar anotó, A Gonzalez a segunda. | 7 | 2 | ||
| 7° | J Fields bateó un jonrón al jardín derecho, A Gonzalez y J Owens anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | D Richar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Uribe anotó. | 7 | 7 | ||
| 9° | J Thome bateó un jonrón al jardín central, D Erstad anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

