New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 86-51 | 3.80 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35-25 | 4.50 |
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 5 de Septiembre, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 15,704
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó un jonrón al jardín derecho, A Gonzalez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Votto bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Hamilton bateó sencillo al jardín central, E Encarnacion y J Votto anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | E Encarnacion bateó sencillo al jardín izquierdo, A Dunn anotó, J Valentin a segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | E Encarnacion bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Dunn anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

