Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 94-61 | 2.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 1.31 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 4 de Septiembre, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,834
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, M Kemp anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Jones falló por jugada de selección a segunda, D Ward anotó, M DeRosa out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Pierre bateó sencillo al jardín derecho, B Penny anotó, R Furcal a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre casado en el plato, R Furcal anotó, J Pierre a tercera advancing on play. | 3 | 1 | ||
| 6° | D Ward bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Ramirez anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Loney anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | J Pierre se embasó con toque a primera, A LaRoche anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | R Martinez se embasó por base por bolas, W Valdez anotó, R Martin a tercera, J Loney a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

