Kansas City Royals en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
6:11 PM, 21 de Agosto, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,309
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | KC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Owens anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho, J Fields anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | E Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Butler anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | D Richar bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 6° | E Brown bateó sencillo al jardín izquierdo, B Butler anotó, R Gload a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

